Liebe Unterstützer,
in unserem letzten Rundschreiben vom 29.08.2023 berichteten wir über die dramatische Situation der Rohingyas Flüchtlinge. Mit einem Mail von Pater Augusty erhielten wir die Aufstellung über die Ausgaben.
TOTAL INCOME & EXPENSES | ||||||||
ROHINGYA REFUGEES | ||||||||
THECHO | ||||||||
August-September 2023 | TOTAL | |||||||
S.N | Particulars | |||||||
A | Income | |||||||
1,1 | Support from Manfred for Rohingya Refugees | 446.760,80 | 446.760,80 | |||||
Total Income | – | |||||||
B | Expenses Account | – | ||||||
2,1 | School Fee | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
2,2 | Food | 20.520,00 | 20.520,00 | |||||
2,3 | Bamboo | 37.500,00 | 37.500,00 | |||||
2,4 | Sand & Cement | 50.450,00 | 50.450,00 | |||||
2,5 | CGI (Tin) Sheet | 190.800,00 | 190.800,00 | |||||
2,6 | Fees for the leased land | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||
– | ||||||||
– | ||||||||
Total Expenses Account | 447.270,00 | |||||||
Total Income | 446.760,80 | |||||||
Balance Left (Deficit) | (509,20) | |||||||
Fr. Augusty | Mr. Laxmi Narayan(Lalit) Bajracharya | |||||||
Director | Accountant | |||||||
Er hat uns auch einige Fotos zugesandt, eine kleine Auswahl finden Sie nachfolgend.
In unserem Rundschreiben hatten wir auch einen virtuellen Austausch per Zoom am 27.09.2023 avisiert. Leider haben wir bislang keine Anmeldungen erhalten. Wir bieten daher einen neuen Termin am Donnerstag, den 12. Oktober 2023 um 18.30 Uhr an, bitten aber dringend um Anmeldung per Mail, damit wir Ihnen Ihren Zugangslink zukommen lassen können.
Ihr Manfred Brenneisen